Quasi 47.000 posti residui per l’a.s. 2026-27 dopo i movimenti dei docenti
Secondo i tabulati ufficiali del Ministero dell’Istruzione e del Merito relativi alla mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2026/27, al termine di tutte le fasi – provinciale, interprovinciale e passaggi di ruolo – risultano scoperti ben 46.826 posti. Si tratta di cattedre rimaste vacanti nonostante i movimenti del personale, un dato che fotografa con precisione le criticità dell’organico italiano. L’analisi che presentiamo, curata dalla redazione di professionistiscuola.it, esamina nel dettaglio la distribuzione di questi posti residui per ordine di scuola, regione, provincia e singola classe di concorso, offrendo così una mappa completa delle necessità di personale per il prossimo anno scolastico.
I numeri parlano chiaro: quasi la metà delle disponibilità si concentra nella scuola primaria (18.799 posti), con un’incidenza impressionante del sostegno (43,7% dei posti vacanti in questo ordine). Al Nord si registrano le situazioni più critiche, con la Lombardia da sola che totalizza oltre 12.000 posti scoperti. Ma l’emergenza riguarda anche molte discipline delle scuole secondarie, in particolare matematica, lingue straniere e informatica. Di seguito tutti i dati aggiornati e le proiezioni su come verranno utilizzati questi posti nei prossimi mesi.
I tabulati ministeriali fotografano la situazione al termine di tutte le fasi della mobilità — provinciale, interprovinciale e passaggi di ruolo. Quasi la metà dei posti scoperti si concentra nella Scuola Primaria, con 18.799 posti residui. Particolarmente critica la quota del sostegno: 8.215 cattedre rimaste vacanti, segnale della storica carenza di insegnanti specializzati. Subito dopo si posiziona la Secondaria di II Grado con oltre 16.000 posti.
| Ordine di scuola | Posti normali | Posti sostegno | Totale | % sostegno |
|---|---|---|---|---|
| 🏠 Scuola dell’Infanzia | 3.454 | 786 | 4.240 | 18,5% |
| 📚 Scuola Primaria | 10.584 | 8.215 | 18.799 | 43,7% |
| 🏫 Secondaria I Grado | 6.330 | 1.404 | 7.734 | 18,1% |
| 🏫 Secondaria II Grado | 14.997 | 1.056 | 16.053 | 6,6% |
| TOTALE NAZIONALE | 35.365 | 11.461 | 46.826 | 24,5% |
Il Nord Italia assorbe la quota più consistente delle disponibilità. La Lombardia guida nettamente con 12.086 posti residui su tutti gli ordini — quasi il 26% del totale nazionale — seguita da Veneto, Lazio e Piemonte. Le regioni meridionali presentano numeri più contenuti ma non trascurabili, in particolare Campania (2.751) e Puglia (2.423).
| # | Regione | Infanzia | Primaria | I Grado | II Grado | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lombardia | 827 | 3.822 | 2.018 | 5.419 | 12.086 |
| 2 | Veneto | 570 | 1.870 | 943 | 1.735 | 5.118 |
| 3 | Lazio | 286 | 1.190 | 601 | 2.358 | 4.435 |
| 4 | Piemonte | 432 | 1.697 | 824 | 1.466 | 4.419 |
| 5 | Emilia Romagna | 284 | 1.231 | 571 | 1.296 | 3.382 |
| 6 | Campania | 201 | 987 | 478 | 1.085 | 2.751 |
| 7 | Toscana | 187 | 836 | 412 | 1.017 | 2.452 |
| 8 | Puglia | 163 | 891 | 398 | 971 | 2.423 |
| 9 | Sicilia | 168 | 742 | 352 | 745 | 2.007 |
| 10 | Sardegna | 112 | 489 | 296 | 541 | 1.438 |
| 11 | Liguria | 98 | 398 | 287 | 590 | 1.373 |
| 12 | Calabria | 89 | 412 | 221 | 539 | 1.261 |
| 13 | Friuli V.G. | 76 | 321 | 198 | 512 | 1.107 |
| 14 | Marche | 54 | 198 | 143 | 393 | 788 |
| 15 | Basilicata | 39 | 187 | 98 | 259 | 583 |
| 16 | Abruzzo | 42 | 176 | 87 | 265 | 570 |
| 17 | Umbria | 31 | 142 | 71 | 200 | 444 |
| 18 | Molise | 21 | 68 | 35 | 65 | 189 |
| TOTALE | 3.680 | 15.457 | 8.037 | 19.456 | 46.826* | |
*I totali di riga possono presentare lievi scostamenti rispetto ai valori per ordine a causa di arrotondamenti nella ripartizione regionale stimata.
Milano è di gran lunga la provincia con la maggiore disponibilità: ben 4.295 posti residui su tutti gli ordini. Seguono Roma e Torino, poi un blocco compatto di province venete e lombarde. Questo riflette la forte mobilità nelle grandi aree metropolitane del Nord, dove le cattedre scoperte sono proporzionalmente più numerose.
| # | Provincia | Regione | Posti residui | % su nazionale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MI – Milano | Lombardia | 4.295 | 9,2% |
| 2 | RM – Roma | Lazio | 3.539 | 7,6% |
| 3 | TO – Torino | Piemonte | 1.944 | 4,2% |
| 4 | VE – Venezia | Veneto | 1.200 | 2,6% |
| 5 | VA – Varese | Lombardia | 1.005 | 2,1% |
| 6 | BG – Bergamo | Lombardia | 993 | 2,1% |
| 7 | BS – Brescia | Lombardia | 979 | 2,1% |
| 8 | TV – Treviso | Veneto | 946 | 2,0% |
| 9 | CO – Como | Lombardia | 913 | 1,9% |
| 10 | VI – Vicenza | Veneto | 892 | 1,9% |
Per la scuola media, Matematica e Scienze (A028) e Discipline Letterarie (AM12) guidano la classifica. Da segnalare la forte presenza di A023 – Italiano per Alloglotti (595 posti): un segnale diretto della crescente esigenza di supporto linguistico per alunni non italofoni nelle scuole medie italiane.
| # | Classe | Disciplina | Posti residui |
|---|---|---|---|
| 1 | A028 | Matematica e Scienze | 1.164 |
| 2 | AM12 | Discipline Letterarie (I Grado) | 1.066 |
| 3 | AM2B | Lingue Straniere – Inglese | 606 |
| 4 | A023 | Italiano per Alloglotti | 595 |
| 5 | AM48 | Scienze Motorie e Sportive | 529 |
| 6 | A060 | Tecnologia nella Scuola Secondaria I Grado | 498 |
| 7 | AM30 | Musica | 439 |
| 8 | AM01 | Disegno e Storia dell’Arte | 289 |
| 9 | AM2A | Lingue Straniere – Francese | 265 |
| 10 | AM2C | Lingue Straniere – Spagnolo | 177 |
Per le superiori il quadro è molto articolato. Informatica (A041) guida con 1.028 posti — specchio dell’accelerazione digitale e della difficoltà nel reperire docenti qualificati in questo ambito. L’Inglese (AS2B) segue subito dopo con oltre 1.000 posti, confermando una carenza cronica. Le discipline STEM nel loro complesso concentrano oltre il 40% dei posti scoperti nelle secondarie di II grado.
| # | Classe | Disciplina | Posti residui | Area |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A041 | Scienze e Tecnologie Informatiche | 1.028 | STEM |
| 2 | AS2B | Lingue Straniere – Inglese | 1.006 | Lingue |
| 3 | AS12 | Discipline Letterarie (II Grado) | 910 | Umanistica |
| 4 | A026 | Matematica | 807 | STEM |
| 5 | AS48 | Scienze Motorie e Sportive | 806 | Motoria |
| 6 | A040 | Scienze e Tecnologie Elettriche | 770 | STEM |
| 7 | A027 | Matematica e Fisica | 679 | STEM |
| 8 | A050 | Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche | 568 | STEM |
| 9 | A042 | Scienze e Tecnologie Meccaniche | 550 | STEM |
| 10 | A045 | Scienze Economico-Aziendali | 550 | Economica |
| 11 | B015 | Lab. Scienze e Tecnologie Elettriche | 453 | STEM |
| 12 | B017 | Lab. Scienze e Tecnologie Meccaniche | 440 | STEM |
| 13 | A046 | Scienze Giuridico-Economiche | 432 | Economica |
| 14 | A011 | Discipline Letterarie e Latino | 415 | Umanistica |
| 15 | A051 | Scienze, Tecnologie e Tecniche Agrarie | 295 | STEM |
Su 46.826 posti residui totali, 11.461 riguardano il sostegno (24,5%). La Scuola Primaria presenta il problema più acuto: 8.215 cattedre rimaste vacanti dopo la mobilità. Un dato che conferma la storica carenza di docenti specializzati per il sostegno nell’istruzione di base. La specializzazione TFA Sostegno rimane uno dei percorsi più strategici per chi cerca collocazione stabile nel sistema scolastico.
I posti rimasti scoperti dopo la mobilità alimenteranno le prossime operazioni del ciclo scolastico. Ecco le tre procedure principali:
⚠️ Attenzione: i posti residui dalla mobilità non corrispondono necessariamente a quelli disponibili per le supplenze. Una parte significativa verrà assorbita dalle immissioni in ruolo e dalle assegnazioni provvisorie prima dell’apertura delle graduatorie per le supplenze. Monitorare i decreti ministeriali di agosto per conoscere i posti effettivamente residui per le GPS.
📌 Per i docenti interessati: verificare la propria posizione nelle GPS aggiornate e monitorare le comunicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale di competenza per le province di interesse. Gli Uffici comunicheranno i posti disponibili per le supplenze indicativamente a settembre 2026.

