IMMISSIONI IN RUOLO DA CONCORSO - ULTIMI NOMINATI - A.S. 2013-2014 CAMPANIA
Iscriviti alla nostra Fan page
| U.S.R. CAMPANIA - UFFICO VII | ||||
| IMMISSIONI IN RUOLO DA CONCORSO - ULTIMI NOMINATI - A.S. 2013-2014 | ||||
| Classe di concorso | posto | punti | note | |
| Comune INFANZIA | 55 bis | 81,75 | ||
| Comune PRIMARIA | 39 | 83,00 | ||
| A017 | 4 | 84,00 | ||
| A020 | * | graduatoria Conc. 1999 esaurita - i 2 posti sono stati restituiti | ||
| A025 | 13 | 83,50 | ||
| A028 | 8 | 85,95 | ||
| A029 | 2 | 88,00 | ||
| A033 | 34 | 77,00 | ||
| A034 | 1 | 80,50 | ||
| A036 | 1 | 91,60 | ||
| A037 | 6 | 84,50 | ||
| A038 | 1 | 87,50 | ||
| A042 | * | 214 | 70,50 | |
| A043 | 87 | 86,25 | ||
| A047 | 7 | 87,00 | ||
| A049 | 6 | 81,00 | ||
| A050 | 34 bis | 90,00 | ||
| A051 | 7 | 90,00 | ||
| A052 | 3 | 92,90 | ||
| A059 | 18 bis | 79,00 | ||
| A060 | * | 122 | 80,75 | |
| A061 | * | 77 | 82,15 | |
| A071 | * | 41 | 76,25 | |
| A245 | 17 | 81,50 | ||
| A246 | 9 | 84,00 | ||
| A345 | 12 bis | 85,90 | ||
| A346 | 10 | 87,00 | ||
| A445 | * | 176 | 70,50 | |
| A446 | * | 153 | 71,90 | |
| C430 | 14 bis | 71,50 | ||
| Sostegno INFANZIA | 164 bis | 79,00 | ||
| Sostegno PRIMARIA | 107 | 80,00 | ||
| AD00 | 119 | 84,00 | ||
| AD01 | 11 | 84,00 | ||
| AD02 | 62 | 87,00 | ||
| AD03 | 15 | 84,20 | ||
| AD04 | 6 | 83,00 | ||
| * | da Concorso 1999 | |||
| Napoli, 09/04/2014 | ||||
| Il Dirigente | ||||
| M.T. De Lisa | ||||


